
宁德市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32693 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 池州市玉溪市 | 大兴区 |
|
32647 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 定西市南岸区 | 扬州市 |
32682 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 博尔塔拉蒙古自治州德宏傣族景颇族自治州 | 万州区 |
326141 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 九龙坡区嘉义市 | 聊城市 |
32699721 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 景德镇市揭阳市 | 廊坊市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 滨州市红河哈尼族彝族自治州 | 吕梁市 |
32666 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 双桥区延安市 | 云浮市 |
326769 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 常州市海口市 | 石柱土家族自治县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 保山市河北省 | 抚顺市 |
32647296 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 温州市汉沽区 | 台北市 |
32659149 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 开封市西宁市 | 涪陵区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 乌鲁木齐市九江市 | 东方市 |
326221 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 昆明市嘉兴市 | 恩施土家族苗族自治州 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 北区鹰潭市 | 静海县 |
3265 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 株洲市防城港市 | 庆阳市 |
326421 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 闸北区雅安市 | 银川市 |
3264 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 邯郸市虹口区 | 綦江县 |
3264 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 河北区长治市 | 喀什地区 |
3262153 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 合川市东营市 | 镇江市 |
32615164 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 湛江市苗栗县 | 晋中市 |
326588 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 陕西省宣武区 | 广元市 |
Copyright © 2021
公孙健柏28网 All Rights Reserved