
北区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32675253 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 崇明县万州区 | 黄浦区 |
|
32645475 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 阿里地区本溪市 | 永川市 |
32695817 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 西宁市梅州市 | 衡阳市 |
3268725 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 汕头市黑河市 | 延边朝鲜族自治州 |
32667547 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 宜春市贵阳市 | 南岸区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 巢湖市澄迈县 | 开封市 |
3264842 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 澳门市大堂区柳州市 | 桂林市 |
326426 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 宝鸡市湖州市 | 垫江县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 贺州市荆州市 | 淮安市 |
3265 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 达州市福建省 | 遂宁市 |
32634628 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 延庆县上海市 | 滁州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 五家渠市阿勒泰地区 | 湖南省 |
3267 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州天水市 | 阳泉市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 荆门市九龙坡区 | 白银市 |
326839 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 铜梁县东丽区 | 北京市 |
32652674 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 台南县遵义市 | 金昌市 |
32626 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 江津市伊春市 | 龙岩市 |
3267 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 保亭黎族苗族自治县黔东南苗族侗族自治州 | 益阳市 |
3265572 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 沙田区莆田市 | 湾仔区 |
326212 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 定西市乌兰察布市 | 大庆市 |
3261 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 黄南藏族自治州沧州市 | 湛江市 |
Copyright © 2021
公孙健柏28网 All Rights Reserved