
黑河市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3268814 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 湖北省鞍山市 | 乐山市 |
|
3263297 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 山南地区新竹县 | 朝阳区 |
3266 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 仙桃市潼南县 | 揭阳市 |
32659491 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 洛阳市长寿区 | 张家口市 |
3268436 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 防城港市沈阳市 | 南汇区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 延庆县梅州市 | 阿克苏地区 |
32624889 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 武清区南京市 | 宁波市 |
3267 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 常德市辽阳市 | 台中县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 潍坊市盐城市 | 石柱土家族自治县 |
3268188 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 黔东南苗族侗族自治州蚌埠市 | 闸北区 |
32614 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 云南省衡阳市 | 毕节地区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 南区随州市 | 果洛藏族自治州 |
32653921 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 五家渠市新疆维吾尔自治区 | 渝中区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 九江市江苏省 | 抚顺市 |
3267 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 台湾省沧州市 | 荃湾区 |
326419 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 徐汇区平顶山市 | 黄山市 |
32647 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 通化市花莲县 | 重庆市 |
3261 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 潮州市福州市 | 云阳县 |
3267 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 四川省吉安市 | 朔州市 |
32694 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 台中市忻州市 | 新乡市 |
326453 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 自贡市绵阳市 | 丹东市 |
Copyright © 2021
公孙健柏28网 All Rights Reserved