
漳州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32679 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 山南地区莱芜市 | 万盛区 |
|
3265638 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 威海市安康市 | 澳门市风顺堂区 |
3267 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 保亭黎族苗族自治县福建省 | 密云县 |
3264455 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 河南省荆州市 | 玉溪市 |
32643 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 沧州市陕西省 | 毕节地区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 临沂市深水埗区 | 广元市 |
326234 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 来宾市宁德市 | 忻州市 |
32676 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 浙江省十堰市 | 伊犁哈萨克自治州 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 文昌市龙岩市 | 丽水市 |
32634 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 海淀区郑州市 | 奉节县 |
32666587 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 吕梁市鄂州市 | 德州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 陇南市乐山市 | 黄南藏族自治州 |
3268 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 固原市嘉义市 | 秀山土家族苗族自治县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 上海市眉山市 | 淄博市 |
326653 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 泰州市台湾省 | 遵义市 |
32633 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 北碚区通州区 | 沈阳市 |
3263 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 湾仔区宜春市 | 东营市 |
32635723 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 舟山市顺义区 | 成都市 |
326183 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 大同市南沙群岛 | 楚雄彝族自治州 |
3264591 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 武隆县宁夏回族自治区 | 巢湖市 |
326698 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 西安市朔州市 | 乌海市 |
Copyright © 2021
公孙健柏28网 All Rights Reserved