
延庆县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32678689 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 银川市白城市 | 昆明市 |
|
32648722 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 巴彦淖尔市防城港市 | 平顶山市 |
326814 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 浦东新区榆林市 | 花莲县 |
32631 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 南充市甘南藏族自治州 | 房山区 |
32688 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 黄大仙区锦州市 | 九龙坡区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 安徽省甘孜藏族自治州 | 蓟县 |
32692 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 上海市宜春市 | 无锡市 |
3262724 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 广州市山南地区 | 嘉定区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 德宏傣族景颇族自治州滨州市 | 濮阳市 |
32678 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 西双版纳傣族自治州渝北区 | 赣州市 |
32659296 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 屏东县孝感市 | 阿里地区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 许昌市台中市 | 绍兴市 |
326744 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 静海县内江市 | 陇南市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 白银市阿勒泰地区 | 垫江县 |
326231 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 梧州市莆田市 | 黄南藏族自治州 |
3267479 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 来宾市盘锦市 | 海南省 |
326354 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 昌平区津南区 | 新余市 |
3266 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 宝坻区文山壮族苗族自治州 | 鞍山市 |
3268658 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 丽水市贵港市 | 巫溪县 |
3264785 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 阿坝藏族羌族自治州芜湖市 | 密云县 |
3266912 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 吐鲁番地区西沙群岛 | 汕头市 |
Copyright © 2021
公孙健柏28网 All Rights Reserved