
广州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326518 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 临沂市临沧市 | 庆阳市 |
|
3263 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 长宁区宣城市 | 甘肃省 |
3268 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 烟台市黔江区 | 宜兰县 |
326216 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 万宁市渭南市 | 池州市 |
326644 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 海东地区铜陵市 | 北京市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 金华市铜仁地区 | 昌都地区 |
32648 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 密云县唐山市 | 淮安市 |
326895 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 西安市嘉义市 | 常州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 昌平区宁夏回族自治区 | 河北省 |
32634389 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 和平区阳江市 | 闸北区 |
32661 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 海南藏族自治州南汇区 | 巢湖市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 延安市内江市 | 永川市 |
3269477 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 雅安市河北区 | 花莲县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 随州市延庆县 | 眉山市 |
326762 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 台北县丽水市 | 宜宾市 |
32682477 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 昌吉回族自治州大港区 | 海北藏族自治州 |
326953 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 澳门市风顺堂区呼和浩特市 | 万州区 |
3261 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 台州市石河子市 | 桃园县 |
326682 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 保定市大足县 | 陵水黎族自治县 |
32638145 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 广州市奉贤区 | 沈阳市 |
326344 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 阜阳市丽江市 | 吉林省 |
Copyright © 2021
公孙健柏28网 All Rights Reserved