
昭通市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32673 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 铜陵市廊坊市 | 海淀区 |
|
326712 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 玉林市阿拉尔市 | 惠州市 |
32662 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 甘南藏族自治州黄大仙区 | 陵水黎族自治县 |
3269412 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 阿克苏地区抚顺市 | 垫江县 |
3264 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 长宁区伊春市 | 钦州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 内江市长寿区 | 黄南藏族自治州 |
326863 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 荣昌县五指山市 | 昭通市 |
3269811 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 新竹市西安市 | 吉安市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 淮安市吐鲁番地区 | 潜江市 |
32613429 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 太原市渝中区 | 澎湖县 |
32641 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 黄冈市鄂尔多斯市 | 三亚市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 台中县忠县 | 唐山市 |
3262527 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 台南市保亭黎族苗族自治县 | 抚州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 宜宾市荃湾区 | 宁波市 |
32672844 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 池州市漯河市 | 福州市 |
326182 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 三门峡市六盘水市 | 江门市 |
32626 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 金昌市呼和浩特市 | 玉树藏族自治州 |
32625721 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 枣庄市武清区 | 新疆维吾尔自治区 |
3269 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 连江县晋中市 | 马鞍山市 |
326886 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 安阳市津南区 | 宜昌市 |
3265 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 澄迈县湖北省 | 攀枝花市 |
Copyright © 2021
公孙健柏28网 All Rights Reserved