
曲靖市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32616 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 闵行区新余市 | 图木舒克市 |
|
3269248 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 福建省宁河县 | 山西省 |
3263 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 黑河市南川市 | 西双版纳傣族自治州 |
3268 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 蚌埠市盐城市 | 甘南藏族自治州 |
32695189 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 梁平县六安市 | 张家界市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 澳门市风顺堂区长寿区 | 达州市 |
326446 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 兴安盟渝中区 | 新竹县 |
32616 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 岳阳市江津市 | 陕西省 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 昌吉回族自治州郴州市 | 张家口市 |
32662834 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 平谷区滨州市 | 昌平区 |
32645 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 汕头市海东地区 | 益阳市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 晋城市桂林市 | 石景山区 |
32612556 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 惠州市随州市 | 内江市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 黄浦区怀化市 | 琼海市 |
326214 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 青海省曲靖市 | 垫江县 |
32613 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 晋中市忠县 | 淮南市 |
32637 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 澎湖县金昌市 | 湖州市 |
32632 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 广东省延安市 | 重庆市 |
32675 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 白城市延边朝鲜族自治州 | 塘沽区 |
326713 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 镇江市乐东黎族自治县 | 宝鸡市 |
326428 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 锡林郭勒盟荣昌县 | 嘉兴市 |
Copyright © 2021
公孙健柏28网 All Rights Reserved