
信阳市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32679696 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 彭水苗族土家族自治县克拉玛依市 | 台北县 |
|
3265 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 临沧市丹东市 | 烟台市 |
326762 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 大兴安岭地区酒泉市 | 保定市 |
3262 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 嘉峪关市白城市 | 梅州市 |
3264352 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 昆明市博尔塔拉蒙古自治州 | 平谷区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 百色市奉节县 | 酉阳土家族苗族自治县 |
326581 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 喀什地区宣武区 | 巢湖市 |
3267 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 常州市彰化县 | 雅安市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 佳木斯市双桥区 | 门头沟区 |
32618 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 仙桃市南区 | 松江区 |
32664514 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 密云县长宁区 | 辽源市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 宿州市丰都县 | 潜江市 |
32644918 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 山东省双鸭山市 | 北海市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 苏州市泸州市 | 达州市 |
326182 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 延庆县盐城市 | 武威市 |
32637 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 河源市焦作市 | 鹤岗市 |
32658 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 钦州市五家渠市 | 湘西土家族苗族自治州 |
32637 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 拉萨市永州市 | 宝山区 |
3266 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 荆门市万盛区 | 甘孜藏族自治州 |
3265 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 琼海市朝阳市 | 甘肃省 |
32631 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 长沙市九龙坡区 | 嘉定区 |
Copyright © 2021
公孙健柏28网 All Rights Reserved