
黑龙江省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32615 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 大渡口区宜兰县 | 南昌市 |
|
32611 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 宝鸡市甘南藏族自治州 | 临汾市 |
3268 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 海东地区塔城地区 | 兰州市 |
32651 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 惠州市江门市 | 怀化市 |
32671966 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 邯郸市延庆县 | 图木舒克市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 神农架林区运城市 | 吐鲁番地区 |
3262 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 元朗区阳泉市 | 西青区 |
3264614 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 思茅市河东区 | 忻州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 绍兴市雅安市 | 大足县 |
3269744 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 东丽区吉林市 | 海西蒙古族藏族自治州 |
32638 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 西藏自治区通化市 | 北京市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 舟山市金昌市 | 云林县 |
3264 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 九龙坡区荆门市 | 海淀区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 安顺市汕尾市 | 芜湖市 |
32644817 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 高雄市宜昌市 | 泉州市 |
32676 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 廊坊市保定市 | 乌海市 |
3268154 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 焦作市定西市 | 江北区 |
326774 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 台北县九龙城区 | 十堰市 |
326617 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 九江市镇江市 | 银川市 |
32622433 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 湾仔区临夏回族自治州 | 沧州市 |
32648 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 葫芦岛市辽阳市 | 龙岩市 |
Copyright © 2021
公孙健柏28网 All Rights Reserved