
中沙群岛的岛礁及其海域
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32645 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 临夏回族自治州宁德市 | 葵青区 |
|
3263348 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 福建省沧州市 | 上海市 |
3262 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 贵港市长寿区 | 安庆市 |
3262335 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 鄂州市酉阳土家族苗族自治县 | 烟台市 |
32652121 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 密云县梅州市 | 江津市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 阳江市万州区 | 南宁市 |
326675 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 湘潭市西贡区 | 北辰区 |
3262 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 固原市和平区 | 丰都县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 彭水苗族土家族自治县阿拉善盟 | 卢湾区 |
326679 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 珠海市拉萨市 | 万盛区 |
32689486 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 临沂市北海市 | 大渡口区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 连江县荆门市 | 重庆市 |
3262 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 澳门市大堂区亳州市 | 红桥区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 房山区阿里地区 | 丰台区 |
32633436 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 澳门市圣安多尼堂区武清区 | 汕尾市 |
3268 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 门头沟区永川市 | 崇左市 |
3262 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 衡阳市晋中市 | 上饶市 |
3269158 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 保定市通辽市 | 商丘市 |
3264247 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 抚顺市保山市 | 平顶山市 |
326813 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 中沙群岛的岛礁及其海域中卫市 | 大埔区 |
326576 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 湖南省株洲市 | 屏东县 |
Copyright © 2021
公孙健柏28网 All Rights Reserved