
哈尔滨市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326172 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 汉沽区日喀则地区 | 怒江傈僳族自治州 |
|
3263738 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 阳江市宜兰县 | 阿克苏地区 |
3263853 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 大庆市西宁市 | 高雄市 |
32681524 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 泰州市钦州市 | 牡丹江市 |
32654 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 赤峰市荣昌县 | 香港特别行政区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 内江市丰都县 | 莆田市 |
32665 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 忠县中西区 | 广东省 |
32642 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 澳门市风顺堂区彰化县 | 天津市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 新乡市五家渠市 | 璧山县 |
3264166 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 威海市龙岩市 | 临汾市 |
3261 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 西城区乌兰察布市 | 泉州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 海南藏族自治州吕梁市 | 吉林市 |
3267417 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 临沂市北辰区 | 临高县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 枣庄市丽江市 | 万宁市 |
3265 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 玉林市绵阳市 | 中沙群岛的岛礁及其海域 |
326984 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 连云港市安徽省 | 垫江县 |
326735 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 内蒙古自治区商丘市 | 遂宁市 |
32678274 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 池州市太原市 | 阜新市 |
3263 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 榆林市昆明市 | 芜湖市 |
3269421 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 平谷区湛江市 | 唐山市 |
326785 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 东莞市呼伦贝尔市 | 万盛区 |
Copyright © 2021
公孙健柏28网 All Rights Reserved