
成都市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326642 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 遂宁市昭通市 | 南开区 |
|
32639338 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 乐山市白银市 | 武清区 |
3267 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 许昌市阿拉尔市 | 眉山市 |
326823 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 太原市湘潭市 | 咸阳市 |
326756 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 甘肃省大庆市 | 云浮市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 合肥市三门峡市 | 毕节地区 |
326244 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 观塘区天门市 | 唐山市 |
32641118 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 江门市德阳市 | 湖北省 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 鞍山市黔西南布依族苗族自治州 | 那曲地区 |
32649339 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 呼伦贝尔市海北藏族自治州 | 五指山市 |
32688 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 玉溪市吉林市 | 屯昌县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 松原市攀枝花市 | 河北区 |
3269 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 怀化市泸州市 | 百色市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 鄂州市双鸭山市 | 神农架林区 |
3262 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 昌平区保定市 | 鄂尔多斯市 |
3265114 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 安徽省沈阳市 | 房山区 |
3268 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 本溪市佛山市 | 嘉义县 |
326999 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 林芝地区大兴区 | 高雄市 |
326133 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 盘锦市江北区 | 商洛市 |
3269 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 澎湖县怀柔区 | 驻马店市 |
3267376 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 连云港市琼海市 | 大连市 |
Copyright © 2021
公孙健柏28网 All Rights Reserved