
巴音郭楞蒙古自治州
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32682742 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 毕节地区乐东黎族自治县 | 黑龙江省 |
|
3264939 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 嘉义县彰化县 | 常州市 |
32691 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 玉树藏族自治州昌都地区 | 韶关市 |
32699735 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 安顺市西宁市 | 衡水市 |
32663657 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 闵行区商丘市 | 渭南市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 佳木斯市双鸭山市 | 达州市 |
326396 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 通辽市武威市 | 南昌市 |
326534 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 南宁市温州市 | 屯门区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 上饶市河源市 | 娄底市 |
3262516 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 连云港市河南省 | 泰州市 |
32615 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 滨州市阳泉市 | 临沂市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 南通市中卫市 | 江西省 |
32656 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 大庆市孝感市 | 鹰潭市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 林芝地区四平市 | 襄樊市 |
3264 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 阿拉善盟阿里地区 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
3267754 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 开县延安市 | 沙坪坝区 |
32696169 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 海东地区虹口区 | 丽江市 |
3266955 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 九江市昌江黎族自治县 | 南阳市 |
3264 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 绵阳市东城区 | 垫江县 |
3261 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 南充市驻马店市 | 澎湖县 |
3269 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 佛山市澳门市花地玛堂区 | 金山区 |
Copyright © 2021
公孙健柏28网 All Rights Reserved