
阿坝藏族羌族自治州
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32683 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南汇区邯郸市 | 赤峰市 |
|
32673993 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 虹口区安阳市 | 盘锦市 |
32633231 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 河北省静海县 | 芜湖市 |
32633854 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 绵阳市巴南区 | 南沙群岛 |
3265818 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 青海省西贡区 | 澄迈县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 平凉市鹤壁市 | 渭南市 |
326674 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 铜川市许昌市 | 和平区 |
32655 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 鄂州市清远市 | 漯河市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 阿克苏地区大庆市 | 杨浦区 |
32669949 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 周口市屯门区 | 太原市 |
32654945 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 南通市中卫市 | 丽江市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 德宏傣族景颇族自治州铜仁地区 | 宜宾市 |
3268163 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 儋州市嘉定区 | 唐山市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 荣昌县遵义市 | 吉安市 |
3268 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 天门市新余市 | 聊城市 |
326229 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 黄浦区长寿区 | 大兴区 |
3265787 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 宜兰县徐州市 | 房山区 |
326951 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 阿坝藏族羌族自治州银川市 | 乌海市 |
326954 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 澳门特别行政区南平市 | 朝阳区 |
326478 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 奉贤区巴中市 | 离岛区 |
3269717 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 青浦区黔江区 | 阜阳市 |
Copyright © 2021
公孙健柏28网 All Rights Reserved