
房山区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32654 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 奉节县贵州省 | 浙江省 |
|
326965 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 渝北区阿克苏地区 | 茂名市 |
32624 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 宁德市长春市 | 通州区 |
326625 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 百色市湛江市 | 塘沽区 |
326647 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 潼南县银川市 | 沧州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 达州市密云县 | 江北区 |
32652 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 毕节地区固原市 | 成都市 |
32647 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 台湾省保定市 | 海口市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 黔西南布依族苗族自治州丽水市 | 温州市 |
3263 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 鞍山市南岸区 | 保亭黎族苗族自治县 |
3266448 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 铜陵市喀什地区 | 黄大仙区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 南区徐州市 | 图木舒克市 |
32675 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 贵港市承德市 | 南川市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 济南市石河子市 | 铜川市 |
32693 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 钦州市常州市 | 太原市 |
3261 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 苏州市阿拉尔市 | 房山区 |
326495 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 酉阳土家族苗族自治县赤峰市 | 珠海市 |
3267 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 朔州市博尔塔拉蒙古自治州 | 杨浦区 |
32675 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 宜春市伊春市 | 乌兰察布市 |
3267487 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 宜昌市彰化县 | 兴安盟 |
3263 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 滨州市德宏傣族景颇族自治州 | 贺州市 |
Copyright © 2021
公孙健柏28网 All Rights Reserved