
太原市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3261541 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 宝鸡市中山市 | 蚌埠市 |
|
3266953 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 万州区云南省 | 株洲市 |
326384 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 自贡市杭州市 | 临夏回族自治州 |
3267816 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 汕尾市澳门市圣安多尼堂区 | 澳门市风顺堂区 |
32644 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 新余市元朗区 | 浦东新区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 台北市昆明市 | 江门市 |
32651 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 荷泽市基隆市 | 黔西南布依族苗族自治州 |
3266851 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 武汉市湘西土家族苗族自治州 | 铜梁县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 宁夏回族自治区天水市 | 齐齐哈尔市 |
3261 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 丰台区九龙城区 | 济宁市 |
326198 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 成都市清远市 | 巫山县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 渝中区澎湖县 | 乌兰察布市 |
3261 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 白山市绵阳市 | 万宁市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 滁州市奉节县 | 黄山市 |
326373 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 花莲县门头沟区 | 黔南布依族苗族自治州 |
32664 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 湛江市保山市 | 潮州市 |
326562 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 忠县青海省 | 昌江黎族自治县 |
3264727 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 大港区宁河县 | 河南省 |
32626 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 昭通市双鸭山市 | 万盛区 |
32635526 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 惠州市东城区 | 内蒙古自治区 |
3264461 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 渭南市西沙群岛 | 郑州市 |
Copyright © 2021
公孙健柏28网 All Rights Reserved