
湘潭市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32653 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 巴南区马鞍山市 | 宿迁市 |
|
32689 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 长沙市昌江黎族自治县 | 临沂市 |
32653576 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 河北省普陀区 | 保山市 |
3266364 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 乐山市广西壮族自治区 | 内蒙古自治区 |
326316 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 西双版纳傣族自治州定安县 | 城口县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 澎湖县阿勒泰地区 | 延庆县 |
326756 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 西宁市常德市 | 海东地区 |
32622 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 四平市奉贤区 | 来宾市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 台北县吐鲁番地区 | 景德镇市 |
3267663 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 邢台市宜兰县 | 浦东新区 |
3269 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 襄樊市临高县 | 南阳市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 荣昌县西城区 | 泸州市 |
326366 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 石景山区承德市 | 抚顺市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 厦门市许昌市 | 潼南县 |
32661364 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 百色市赤峰市 | 彰化县 |
326423 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 达州市石河子市 | 朔州市 |
3266 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 仙桃市黄大仙区 | 福州市 |
326527 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 澳门市圣安多尼堂区茂名市 | 徐汇区 |
326239 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 常州市通辽市 | 镇江市 |
32668 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 巴中市屏东县 | 台湾省 |
3263 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 澳门市风顺堂区深圳市 | 台东县 |
Copyright © 2021
公孙健柏28网 All Rights Reserved