
乌海市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32623 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 綦江县果洛藏族自治州 | 焦作市 |
|
3269 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 延安市昌吉回族自治州 | 阿克苏地区 |
326663 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 黔南布依族苗族自治州青海省 | 彰化县 |
326346 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 奉贤区扬州市 | 黑龙江省 |
32668 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 渝中区静海县 | 高雄县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 莆田市巢湖市 | 龙岩市 |
326339 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 云浮市长寿区 | 东区 |
3268867 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 益阳市那曲地区 | 东城区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 安徽省澳门市风顺堂区 | 东丽区 |
3267 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 涪陵区九龙城区 | 淮安市 |
3264 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 朔州市台北县 | 西双版纳傣族自治州 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 奉节县通州区 | 武清区 |
32662282 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 贵州省永川市 | 广西壮族自治区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 营口市济南市 | 亳州市 |
3266293 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 衢州市沧州市 | 河东区 |
32622799 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 五指山市潼南县 | 北区 |
3264353 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 德州市内江市 | 北海市 |
3262 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 湛江市新余市 | 仙桃市 |
32635841 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 楚雄彝族自治州新竹县 | 石柱土家族自治县 |
3268 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 葫芦岛市和平区 | 张家界市 |
326653 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 宜春市花莲县 | 资阳市 |
Copyright © 2021
公孙健柏28网 All Rights Reserved