
郑州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3267481 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 那曲地区白银市 | 兰州市 |
|
326482 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 临高县南区 | 石柱土家族自治县 |
32672 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 延边朝鲜族自治州宣城市 | 黔江区 |
326674 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 台北县泸州市 | 商洛市 |
3265142 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 铜梁县门头沟区 | 吉安市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 烟台市乐东黎族自治县 | 石家庄市 |
326465 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 彰化县湖北省 | 湖州市 |
3269146 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 儋州市顺义区 | 泰州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 南昌市酉阳土家族苗族自治县 | 渝中区 |
326262 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 平谷区油尖旺区 | 四平市 |
3265 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 思茅市海南省 | 通州区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 内江市崇左市 | 房山区 |
3261 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 六安市江门市 | 承德市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 东城区宝山区 | 肇庆市 |
3261523 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 甘肃省酒泉市 | 大埔区 |
32616 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 浙江省衡阳市 | 河源市 |
32641883 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 丰都县城口县 | 黄大仙区 |
3264461 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 璧山县营口市 | 海东地区 |
3266 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 西城区绍兴市 | 辽宁省 |
3263 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 淄博市潍坊市 | 中西区 |
32629134 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 西安市奉贤区 | 沙田区 |
Copyright © 2021
公孙健柏28网 All Rights Reserved