
文昌市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326113 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 昆明市阜新市 | 高雄县 |
|
326174 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 定安县澄迈县 | 西城区 |
3269 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 梅州市宁波市 | 汉中市 |
32668 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 山南地区庆阳市 | 宜兰县 |
32662724 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 昌吉回族自治州甘南藏族自治州 | 衢州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 黔南布依族苗族自治州成都市 | 桃园县 |
326121 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 天门市驻马店市 | 嘉义市 |
32695 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 百色市台南县 | 哈密地区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 万盛区许昌市 | 廊坊市 |
326434 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 眉山市肇庆市 | 河南省 |
32649 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 盐城市中西区 | 河西区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 荷泽市安徽省 | 崇明县 |
32616 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 北海市东丽区 | 西双版纳傣族自治州 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 观塘区徐汇区 | 大埔区 |
3267 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 海西蒙古族藏族自治州静安区 | 清远市 |
3268529 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 阳泉市长春市 | 韶关市 |
32652946 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 浙江省马鞍山市 | 咸宁市 |
3266336 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 河北区自贡市 | 海东地区 |
326638 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 温州市永州市 | 深水埗区 |
326228 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 西贡区湖北省 | 果洛藏族自治州 |
326145 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 鞍山市孝感市 | 朔州市 |
Copyright © 2021
公孙健柏28网 All Rights Reserved